Les sélections Machines de Machpro.fr
 
Catégorie "Electro-érosion à fil"
 
    Constructeurs :
 
    Poids maxi de la pièce, entre et kg
 
    Course X comprise entre et mm
    Course Y comprise entre et mm
    Course U comprise entre et deg.
    Course V comprise entre et deg.
 
    Pays d'origine
 
 
 
Vous n'êtes pas identifié en tant qu'abonné à Machines Production,
il vous reste 9 requêtes
 
 

Résultat de la recherche : 67 machines

 Constructeur Modèle Poids. X Y U V
 CHMER  CW et RX serie F  3000  1000  600  21  21
 CHMER  CW et RX serie S  6600  1000  600  21  21
 CHMER EDM  CW 322 S  250  350  250  ---  ---
 CHMER EDM  CW 422 S  250  400  250  ---  ---
 CHMER EDM  CW 432 S  300  400  250  ---  ---
 CHMER EDM  CW 532 S  300  500  300  ---  ---
 CHMER EDM  CW 643 S  600  600  400  ---  ---
 CHMER EDM  CW 743 S  800  750  400  ---  ---
 FANUC  Alpha 0 i E  500  370  270  45  45
 FANUC  Alpha 1 i E  1000  600  400  45  45
 GF AgieCharmilles  Cut 20 P  400  350  250  45 mm  45 mm
 GF AgieCharmilles  Cut 30 P  1000  600  400  50 mm  50 mm
 GF AgieCharmilles  Cut 200  750  350  220  175 mm  110 mm
 GF AgieCharmilles  Cut 300  1500  550  350  275 mm  175 mm
 GF AgieCharmilles  Cut 400  3000  800  550  400 mm  275 mm
 GF AgieCharmilles  Cut 1000  35  220  160  40 mm  40 mm
 GF AgieCharmilles  Cut 1000 Oiltech  35  220  160  40 mm  40 mm
 GF AgieCharmilles  Cut 2000  450  350  250  70 mm  70 mm
 GF AgieCharmilles  Cut 3000  800  500  350  70 mm  70 mm
 GF AgieCharmilles  Progress Focus 2  450  350  250  70 mm  70 mm
 
  Pages : [ 1 ] 2 3 4