Les sélections Machines de Machpro.fr
 
Catégorie "Découpe au jet d'eau"
 
    Constructeurs :
 
    Capacité maxi de découpe dans l'acier,
    comprise entre et mm
 
    Capacité maxi de découpe dans l'alu,
    comprise entre et mm
 
 
    Pays d'origine
 
 
 
Vous n'êtes pas identifié en tant qu'abonné à Machines Production,
il vous reste 7 requêtes
 
 

Résultat de la recherche : 62 machines

 Constructeur Modèle Acier Alu X Y Z
 AXIOME  TD Jet 10-10  150  200  1000  1000  150
 AXIOME  TD Jet 10-20  150  200  2000  1000  150
 AXIOME  TD Jet 15-15  150  200  1500  1500  150
 AXIOME  TD Jet 15-30  150  200  1500  3000  150
 AXIOME  TD Jet 20-40  150  200  2000  4000  150
 BOURGOGNE HYDRO  G+  150  180  4000  2000  250
 BYSTRONIC  Byjet Pro L  200  200  16060  3084  250
 BYSTRONIC  Byjet Pro 3015  200  200  1544  3068  250
 BYSTRONIC  Byjet Classic 3015  200  200  1544  3060  250
 BÖHLER  ECOTRON  ---  ---  ---  ---  ---
 DIGITAL CONTROL  MDI 2040  200  200  3900  1950  170
 DIGITAL CONTROL  MDI 3020  200  200  2000  3000  200
 DIGITAL CONTROL  Quickjet  120  120  1000  1500  150
 DIGITAL CONTROL  MDI 2030  200  200  2900  1950  170
 ELECTRO EQUIPEMENTS  Cutting Horse Jet d'eau  15  150  2500  6000  ---
 EUROCUTTING  Ecocut  200  200  12000  4000  400
 FLOW EUROPE  T 11 2000 (4 modèles)  200  200  3000  4000  200
 FLOW EUROPE  T 11 3D  ---  ---  2000  4000  600
 FLOW EUROPE  Bengal  100  100  1000  500  100
 FLOW EUROPE  Flying Bridge  100  100  2000  3000  180
 
  Pages : [ 1 ] 2 3 4