Les sélections Machines de Machpro.fr
 
Catégorie "Découpe au laser"
 
    Constructeurs :
 
    Capacité maxi de découpe dans l'acier,
    comprise entre et mm
 
    Capacité maxi de découpe dans l'alu,
    comprise entre et mm
 
 
    Pays d'origine
 
 
 
Vous n'êtes pas identifié en tant qu'abonné à Machines Production,
il vous reste 5 requêtes
 
 

Résultat de la recherche : 53 machines

 Constructeur Modèle Acier Alu X Y Z
 AIR LIQUIDE WELDING  Fibertome 3015  12  4  1550  3100  160
 ARCOFIL  Arco-Laser-400  3  2  400  240  100
 BYSTRONIC  Bystar  25  15  12000  2500  170
 BYSTRONIC  Byspeed  25  15  4000  2000  100
 BYSTRONIC  Bysprint  20  8  3000  1500  70
 BYSTRONIC  BySprint Pro  25  12  3000  1500  70
 BYSTRONIC  ByVention  8  8  1562  772  100
 ILS  ILS 900  4  1,5  800  800  150
 KERN ELECTRONICS & LASERS  HSE  5  2  4020  3020  254
 LE CRENEAU INDUSTRIEL  Laser Linear  SD  SD  2000/+  1500/+  300/+
 MAZAK  Hyper Gear 510  25  12  3070  1545  100
 MAZAK  Hyper Gear 612  25  12  4020  2020  100
 MAZAK  Space Gear 510 MkII  22  10  3050  1525  720
 MAZAK  Space Gear 610 MkII  22  10  4000  2000  720
 MAZAK  Space Gear U 44  22  10  1270  1270  420
 MAZAK  STX 48 Champion  12  4  2685  1270  100
 MAZAK  STX 48 Mk II  25  12  2500  1250  100
 MAZAK  STX 510 Champion  12  4  3235  1545  100
 MAZAK  STX 510 Mk II  12  4  3050  1525  100
 MAZAK  X 44  25  12  1270  1270  100
 
  Pages : [ 1 ] 2 3