Les sélections Machines de Machpro.fr
 
Catégorie "Tours horizontaux"
 
    Constructeurs :
 
    Categorie de la machine
 
    Nombre d'axe compris entre et
 
    Puissance maxi comprise entre et kw
 
    Diamètres maxi
           usinable compris entre et mm
           admis en mandrin compris entre et mm
           admis en barre comprise entre et mm
    Longueur maxi usinable compris entre et mm
 
    Pays d'origine
 
 
 
Vous n'êtes pas identifié en tant qu'abonné à Machines Production,
il vous reste 9 requêtes
 
 

Résultat de la recherche : 1214 machines

 Constructeur Modèle Nb Axes Puis. Ø
maxi
Long.
maxi
Ø
Barre
 ALEX TECH  ANL 108  3  7,5  120  150  42
 ALEX TECH  ANL 26  3  5  100  150  26
 ALEX TECH  ANL 52  3  12  200  290  60
 AMADA WASINO  G07  ---  ---  100  100  38
 ARIX  MTT 430  ---  5,5  435  ---  ---
 ARIX  MTT 500  ---  11  533  ---  ---
 ARIX  TS 65  ---  18  630  580  65
 ARIX  TS 51 CLV  ---  18  500  485  51
 ASTRHAL  35 / 60 M  3  18,5  360  675  75
 ASTRHAL  35 / 60  ---  18,5  360  675  75
 ASTRHAL  45 / 100 M  3  22  400  940  90
 ASTRHAL  25 / 60 D M  ---  ---  25  580  52
 BIGLIA  B 1200  3  300  400  1220  94
 BIGLIA  B 1200 Y  5  30  400  1220  94
 BIGLIA  B 658  3  22  400  650  80
 BIGLIA  B 650  3  15  320  650  65
 BIGLIA  B 658 Y  5  30  400  650  80
 BIGLIA  B 650 Y  5  15  320  650  65
 BIGLIA  B 445 S  5  15  160  370  45
 BIGLIA  B 470 S  5  26  200  370  66
 
  Pages : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61