| | |
| Affûteuses CN - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | DOEBELI |
| Modèle | PM 704 |
| Pays d'origine | CH |
| Type de machine |
| Universelle | Oui |
| Pour broches plates | Oui |
| Pour broches cylindriques | Oui |
| Axes commandés numériquement |
| Axe X longitudinal | Oui |
| Axe Y transversal | Oui |
| Axe Z vertical | Oui |
| Axe B d'orientation tête meule | Oui |
| Axe C de pivotement diviseur | Oui |
| Axe U d'orientation de broche | Oui |
| Nombre total d'axes commandés | 9 |
| Caractéristiques générales |
| Rayons concaves (mm) | 0-Inf. mm |
| Pas d'hélice mini (de ..... à ..... mm) | 0-Inf. |
| Puissance du moteur (kW) | 1,1 kW |
| Diamètre maxi de meule (mm) | 200 mm |
| Vitesse maxi de rotation (t/mn) | 15000 t/mn |
| Meule Borazon | Oui |
| Meule diamant | Oui |
| Dressage meule automatique | Oui |
| CNC |
| Nombre de dents programmables | Oui |
| Hélice programmable | Oui |
| Longueur d'affûtage programmable | Oui |
| Présélection indexage | Oui |
| Avance radiale | Oui |
| Indexage | Oui |
| Programmes fixes à paramètrer | Oui |
| Responsabilité machine et CNC par constructeur | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 21/05/2010 |
| Affûteuses - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |