| | |
| Affûteuses CN - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | ANCA |
| Modèle | Fastgrind |
| Pays d'origine | AU |
| Prix de base de la machine en KEuros | 115 Keuros |
| Type de machine |
| Universelle | Oui |
| Pour forets | Oui |
| Pour broches plates | Oui |
| Pour broches cylindriques | Oui |
| Pour broches hélicoidales | Oui |
| Pour scies circulaires | Oui |
| Pour fraises mères | Oui |
| Pour plaquettes | Oui |
| Type à avance lente | Oui |
| Axes commandés numériquement |
| Axe X longitudinal | Oui |
| Axe Y transversal | Oui |
| Axe Z vertical | Oui |
| Axe A de division | Oui |
| Axe B d'orientation tête meule | Oui |
| Axe C de pivotement diviseur | Oui |
| Nombre total d'axes commandés | 8 |
| Caractéristiques générales |
| Longueur maxi d'outils (mm) | 250 mm |
| Rayons concaves (mm) | Inf. mm |
| Rayons convexes (mm) | Inf. mm |
| Pas d'hélice mini (de ..... à ..... mm) | 0-Inf. |
| Puissance du moteur (kW) | 8 kW |
| Diamètre maxi de meule (mm) | 200 mm |
| Vitesse maxi de rotation (t/mn) | 10000 t/mn |
| Meule courante | Oui |
| Meule Borazon | Oui |
| Meule diamant | Oui |
| CNC |
| Nombre de dents programmables | Oui |
| Hélice programmable | Oui |
| Longueur d'affûtage programmable | Oui |
| Présélection indexage | Oui |
| Avance radiale | Oui |
| Indexage | Oui |
| Programmes fixes à paramètrer | Oui |
| Nombre de programmes fixes paramètrables | 10 |
| Capacité mémorisation interne (kmots) | 4 Go kmots |
| Responsabilité machine et CNC par constructeur | Oui |
| Poids total (T) | 4,5 T |
| Encombrement au sol Lxl (m) | 2,5x2,01 |
| Mise à jour |
| Date de maj | 26/03/2011 |
| Affûteuses - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |