| | |
| Machines de fraisage, perçage, alésage - Fiche individuelle d'identification |
| Constructeur | ALMAC |
| Modèle | PC 700 |
| Pays d'origine | CH |
| Prix de base de la machine en KEuros | 100-170 Keuros |
| Catégorie de la machine-outil : |
| Centre de perçage | Oui |
| Centre de pointage | Oui |
| Structure |
| Montant mobile en X | Oui |
| Montant mobile en Y | Oui |
| Montant mobile en Z | Oui |
| Montant fixe en Y | Oui |
| Montant fixe en Z | Oui |
| Broche / Tête de fraisage : |
| Nombre de broches | 2-4 |
| Verticale | Oui |
| Moteur avec boite | Oui |
| Moteur HF | Oui |
| Puissance nominal S1 (kW) | 1,5 kW |
| Vitesse maxi (t/mn) | 70000 t/mn |
| Outils : |
| Attachements ISO | X |
| Attachements HSK | X |
| Outils de fraisage | Oui |
| Outils de forage | Oui |
| Outils d'alésage | Oui |
| Table / Taque : |
| Déplacements : |
| Par moteurs + vis à billes | Oui |
| Courses standard en X (mm) | 250 mm |
| Courses standard en Y (mm) | 120 mm |
| Courses standard en Z (mm) | 170 mm |
| Vitesses d'avance maxi en travail (mm/mn) | 5000 mm/mn |
| Avances rapides maxi (m/mn) | 12 m/mn |
| Contrôle par codeur | Oui |
| Répétabilité (+/- µ) | 2,5 µ |
| Précision de positionnement (+/- µ) | 5 µ |
| sur une longueur de (mm) | 250 mm |
| Chargement : |
| Chargement manuel | Oui |
| Commande numérique : |
| Modèles montés en standard | Fanuc OiMC |
| Nb d'axes commandés | 4 |
| Programmation ISO | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Poids total machine (T) | 0,75 T |
| Encombrement au sol Lxlxh (m) | 1,5x1x1,9 m |
| Mise à jour |
| Date de maj | 20/05/2008 |
| Copyright Sofetec |