| | |
| Machines de fraisage, perçage, alésage - Fiche individuelle d'identification |
| Constructeur | ZAYER |
| Modèle | 20KFU |
| Pays d'origine | ES |
| Catégorie de la machine-outil : |
| Fraiseuse par apprentissage CN | Oui |
| Structure |
| Montant à bélier | Oui |
| Broche / Tête de fraisage : |
| Nombre de broches | 1 |
| Puissance nominal S1 (kW) | 28 kW |
| Vitesse maxi (t/mn) | 3000 t/mn |
| Couple Maxi (Nm) | 620 Nm |
| Outils : |
| Attachements ISO | 50 |
| Nombre d'outils en magasin | 30 |
| Outils de fraisage | Oui |
| Outils de forage | Oui |
| Outils d'alésage | Oui |
| Table / Taque : |
| Dimension maxi de la table en X (mm) | 4000 mm |
| Dimension maxi de la table en Y (mm) | 1000 mm |
| Déplacements : |
| Par moteurs + vis à billes | Oui |
| Courses standard en X (mm) | 3700 mm |
| Courses standard en Y (mm) | 1200 mm |
| Courses standard en Z (mm) | 1000 mm |
| Vitesses d'avance maxi en travail (mm/mn) | 10000 mm/mn |
| Avances rapides maxi (m/mn) | 20 m/mn |
| Contrôle par règles en verre | Oui |
| Répétabilité (+/- µ) | 5 µ |
| Précision de positionnement (+/- µ) | 10 µ |
| Chargement : |
| Commande numérique : |
| Modèles montés en standard | Heidenhain |
| Nb d'axes commandés | 3 |
| Programmation ISO | Oui |
| Programmation conversationnelle | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Poids total machine (T) | 26 T |
| Encombrement au sol Lxlxh (m) | 6,9x4,56 m |
| Mise à jour |
| Date de maj | 26/05/2011 |
| Copyright Sofetec |