| | |
| Machines de fraisage, perçage, alésage - Fiche individuelle d'identification |
| Constructeur | ALZMETALL |
| Modèle | FS 2500 |
| Pays d'origine | DE |
| Catégorie de la machine-outil : |
| Centres d'usinage | Oui |
| Structure |
| Col de cygne | Oui |
| Montant mobile en X | Oui |
| Montant mobile en Y | Oui |
| Montant mobile en Z | Oui |
| Table fixe en X | Oui |
| Table fixe en Y | Oui |
| Broche / Tête de fraisage : |
| Nombre de broches | 1 |
| Verticale | Oui |
| Puissance nominal S1 (kW) | 16,5 kW |
| Vitesse maxi (t/mn) | 12000 t/mn |
| Couple Maxi (Nm) | 180 Nm |
| Outils : |
| Attachements ISO | 40 |
| Nombre d'outils en magasin | 40 |
| Diamètre maxi (mm) | 145 mm |
| Longueur maxi (mm) | 350 mm |
| Temps copeau à copeau mini (s) | 4,9 s |
| Outils de fraisage | Oui |
| Outils de forage | Oui |
| Outils d'alésage | Oui |
| Table / Taque : |
| Dimension maxi de la table en X (mm) | 2640 mm |
| Dimension maxi de la table en Y (mm) | 560 mm |
| Dimension maxi de la pièce en X (mm) | 2600 mm |
| Dimension maxi de la pièce en Y (mm) | 560 mm |
| Dimension maxi de la pièce en Z (mm) | 500 mm |
| Travail en pendulaire | Oui |
| Poids maxi admissible (T) | 2 T |
| Déplacements : |
| Par moteurs + vis à billes | Oui |
| Courses standard en X (mm) | 2500 mm |
| Courses standard en Y (mm) | 500 mm |
| Courses standard en Z (mm) | 680 mm |
| Avances rapides maxi (m/mn) | 30 m/mn |
| Accélération maxi (g) | 5 g |
| Poussée maxi (daN) | 7000 daN |
| sur axe | X, Y |
| Contrôle par codeur | Oui |
| Contrôle incrémental | Oui |
| Chargement : |
| Chargement manuel | Oui |
| Robot polyarticulé | En option |
| Commande numérique : |
| Modèles montés en standard | iTNC 530 / 840D |
| Nb d'axes commandés | 3 |
| Programmation ISO | Oui |
| Programmation conversationnelle | Oui |
| Fonction look ahead | Oui |
| RTCP | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Poids total machine (T) | 12 T |
| Encombrement au sol Lxlxh (m) | 5x2,5 m |
| Mise à jour |
| Date de maj | 26/03/2011 |
| Copyright Sofetec |