| | |
| Electro-érosion par enfonçage - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | GF AgieCharmilles |
| Modèle | FO 350 GammaTec |
| Pays d'origine | CH |
| Caractéristiques de la machine-outil |
| Longueur maximale de pièce admise dans le bac (mm) | 800 mm |
| Largeur maximale de pièce admise dans le bac (mm) | 550 mm |
| Hauteur maximale de pièce admise dans le bac (mm) | 370 mm |
| Passage maxi sous porte électrode (mm) | 450 mm |
| Surface de bridage L x l (mm) | 500x400 mm |
| Poids maxi de l'électrode (kg) | 50 kg |
| Poids maxi admissible sur la table (kg) | 500 kg |
| Chargement automatique | Oui |
| A changeur d'électrodes | Oui |
| Nombre maximal d'électrodes en magasin | 150 |
| Course X (mm) | 350 mm |
| Course Y (mm) | 250 mm |
| Course Z (mm) | 300 mm |
| Mouvement orbital | Oui |
| Axe C de rotation de broche | Oui |
| Vitesse de rotation axe C (°/mn) | 100t/mn deg/mn |
| Puissance maximale installée en kW | 10 kW |
| Poids total de la machine et générateur (tonne) | 2,8 t |
| Encombrement LxlxH (m) | 1,9x1,69x2,52 m |
| Caractéristiques générateur et diélectrique |
| Intensité maximale du générateur (ampères) | 128 amp |
| Enlèvement maximal acier avec graphique (mm3/mn) | 1300 mm3/mn |
| Réservoir de diélectrique intégré (I) ou séparé (S) | I |
| Réfrigération diélectrique | Oui |
| Type de filtration P (filtre papier), S (Système) | P |
| Contenance du réservoir en litres | 410 l |
| Bac escamotable | Oui |
| CNC |
| A base PC | Oui |
| Commande numérique de contournage | Oui |
| Programmation sur la machine (S), en dehors (D) | S/D |
| Nombre d'axes commandés | 5 |
| Système de super finition | Oui |
| Commande adaptative | Oui |
| Arrosage programmable | Oui |
| Sélection automatique des paramètres d'usinage | Oui |
| Compensation d'usure automatique | Oui |
| Anti-arcs sur axe (A), une trajectoire (T) | X |
| Compatibilité avec d'autres systèmes de programmation | Oui |
| Positionnement automatique à l'intérieur d'un alésage | Oui |
| Macrofonctions planétaires | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 16/04/2009 |
| Electro-érosion par enfonçage - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |