| | |
| Electro-érosion à fil électrode - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | CHMER EDM |
| Modèle | CW 422 S |
| Pays d'origine | TW |
| Prix de base de la machine en KEuros | 82 Keuros |
| Caractéristiques de la machine-outil |
| Travail sous immersion | Oui |
| Longueur maximale de pièce admise (mm) | 750 mm |
| Largeur maximale de pièce admise (mm) | 560 mm |
| Hauteur maximale de pièce admise (mm) | 215 mm |
| Masse maximale de pièce admise (kg) | 250 kg |
| Course X (mm) | 400 mm |
| Course Y (mm) | 250 mm |
| Autres axes programmables (Précisez nature et caractéristiques) | Z 220 |
| A moteurs(s) linéaire(s) (précisez les axes) | XYUVZ |
| Diamètre de fil admis (mm) | 0,15-0,3 mm |
| A centrage automatique du fil électrode | Oui |
| A réenfilage automatique | Oui |
| Arrosage programmable | Oui |
| Poids total (tonnes) | 2,05 t |
| Encombrement L x l x H (m) | 2x2,17 m |
| Caractéristiques du générateur |
| Puissance maximale installée (kW) | 13 kW |
| Débit maximal du générateur (Ampères) | 25 a |
| Vitesse maximale d'usinage pour épaisseur de pièce maximale (mm2/mn) | 250 mm2/mn |
| Technologie utilisateur | Oui |
| Qualité d'état de surface la meilleure dans le carbure (µRa) | 0,45 µ |
| CNC |
| Nombre d'axes programmables | 5 |
| Mise à jour |
| Date de maj | 26/04/2011 |
| Electro-érosion à fil - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |