| | |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | FLOW EUROPE |
| Modèle | Mach2 (2 modèles) |
| Pays d'origine | US/DE |
| Structure |
| Autres | Bras |
| à table fixe | Oui |
| Tête de découpe |
| mobile | Oui |
| Nombre de têtes | 1 |
| Auto-alignement canaux de focalisation/buse | Oui |
| pneumatique | Oui |
| Courses maxi en standard (mm) en X | 2000 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Y | 3100 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Z | 180 mm |
| Longueur maxi de la surface de coupe (mm) | 2000 mm |
| Largeur maxi de la surface de coupe (mm) | 3100 mm |
| Travail en immersion | Oui |
| Vitesse de travail mini (m/mn) | 0,001 m/mn |
| Vitesse de travail maxi (m/mn) | 20 m/mn |
| Vitesse de déplacement rapide (m/mn) | 20 m/mn |
| Précision (± mm) | 0,02 mm |
| Répétabilité (± mm) | 0,025 mm |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'acier (mm) | 200 mm |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'aluminium (mm) | 200 mm |
| Pompe jet d'eau |
| Pression (bar) | 4150 bar |
| Débit (l/mn) | 1,9 l/mn |
| Puissance installée (kW) | 37 kW |
| Traitement des effluents | Oui |
| Qualité de l'eau souhaitée |
| PH | 6,5-9 |
| Application spéciale : |
| Perçage | Oui |
| Commande machines |
| CNC (C) ou PC (P) | P |
| Marque | FlowMaster |
| Nombre d'axes commandés | 3 |
| Nom des axes | X-Y-Z |
| Liaison DNC/série | Oui |
| Livré avec logiciel FAO | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 26/10/2011 |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |