| | |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | FLOW EUROPE |
| Modèle | Mach4c et Série AF (2 modèles) |
| Pays d'origine | US |
| Structure |
| à portique | Oui |
| à table fixe | Oui |
| Tête de découpe |
| mobile | Oui |
| Nombre de têtes | 1/2 |
| Auto-alignement canaux de focalisation/buse | Oui |
| pneumatique | Oui |
| Courses maxi en standard (mm) en X | 7300 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Y | 2000 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Z | 250 mm |
| Courses maxi en standard (degrés) en B | 360 deg. |
| Courses maxi en standard (degrés) en C | 60 deg. |
| Longueur maxi de la surface de coupe (mm) | 7000 mm |
| Largeur maxi de la surface de coupe (mm) | 2000 mm |
| Travail en immersion | Oui |
| Vitesse de travail mini (m/mn) | 0,001 m/mn |
| Vitesse de travail maxi (m/mn) | 35 m/mn |
| Vitesse de déplacement rapide (m/mn) | 35 m/mn |
| Précision (± mm) | 0,02 mm |
| Répétabilité (± mm) | 0,025 mm |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'acier (mm) | 200 mm |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'aluminium (mm) | 200 mm |
| Pompe jet d'eau |
| Pression (bar) | 6500 bar |
| Débit (l/mn) | 2,46 l/mn |
| Puissance installée (kW) | 75 kW |
| Traitement des effluents | Oui |
| Qualité de l'eau souhaitée |
| PH | 6,5-9 |
| Application spéciale : |
| Perçage | Oui |
| Commande machines |
| CNC (C) ou PC (P) | C |
| Marque | FlowExpert |
| Nombre d'axes commandés | 5 |
| Nom des axes | X-Y-Z-B-C |
| Liaison DNC/série | Oui |
| Livré avec logiciel FAO | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 26/10/2011 |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |