| | |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | FLOW EUROPE |
| Modèle | Bengal |
| Pays d'origine | US/DE |
| Structure |
| Autres | X : Bras |
| à table fixe | Oui |
| Tête de découpe |
| mobile | Oui |
| Nombre de têtes | 1 |
| Auto-alignement canaux de focalisation/buse | Oui |
| électrique | Oui |
| Courses maxi en standard (mm) en X | 1000 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Y | 500 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Z | 100 mm |
| Longueur maxi de la surface de coupe (mm) | 500 mm |
| Largeur maxi de la surface de coupe (mm) | 1000 mm |
| Travail en immersion | Oui |
| Vitesse de travail mini (m/mn) | 0,001 m/mn |
| Vitesse de travail maxi (m/mn) | 7,5 m/mn |
| Vitesse de déplacement rapide (m/mn) | 7,5 m/mn |
| Précision (± mm) | 0,15 mm |
| Répétabilité (± mm) | 0,1 mm |
| Accélération (m/s2) | 1 m/s2 |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'acier (mm) | 100 mm |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'aluminium (mm) | 100 mm |
| Poids maxi pièce admissible (kg/m2) | 300 kg/m2 |
| Poids de l'installation complète sans eau (tonne) | 1,8 t |
| Poids de l'installation complète avec eau (tonne) | 2,2 t |
| Pompe jet d'eau |
| Pression (bar) | 3400 bar |
| Débit (l/mn) | 3 l/mn |
| Puissance installée (kW) | 22 kW |
| Débit du distributeur d'abrasif (g/mn) | 380 g/mn |
| Traitement des effluents | Oui |
| Qualité de l'eau souhaitée |
| PH | 6,5-9 |
| Application spéciale : |
| Dimensions maxi de la machine hors tout L x l x h (mm) | 2000x2000x2000 mm |
| Commande machines |
| CNC (C) ou PC (P) | P |
| Nombre d'axes commandés | 2 |
| Nom des axes | X-Y |
| Livré avec logiciel FAO | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 05/07/2000 |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |