| | |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | ELECTRO EQUIPEMENTS |
| Modèle | Cutting Horse Jet d'eau |
| Pays d'origine | FR |
| Structure |
| à portique | Oui |
| à table mobile | Oui |
| Tête de découpe |
| mobile | Oui |
| Nombre de têtes | 1-4 |
| hydraulique | Oui |
| Courses maxi en standard (mm) en X | 2500 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Y | 6000 mm |
| Longueur maxi de la surface de coupe (mm) | 6000 mm |
| Largeur maxi de la surface de coupe (mm) | 2500 mm |
| Travail en immersion | Oui |
| Vitesse de travail mini (m/mn) | 0,002 m/mn |
| Vitesse de travail maxi (m/mn) | 7,5 m/mn |
| Vitesse de déplacement rapide (m/mn) | 12 m/mn |
| Précision (± mm) | 0,1 mm |
| Répétabilité (± mm) | 0,2 mm |
| Accélération (m/s2) | 1,5 m/s2 |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'acier (mm) | 15 mm |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'aluminium (mm) | 150 mm |
| Pompe jet d'eau |
| Pression (bar) | 6000 bar |
| Débit (l/mn) | 2,5-7,5 l/mn |
| Débit du distributeur d'abrasif (g/mn) | 400 g/mn |
| Traitement des effluents | En option |
| Qualité de l'eau souhaitée |
| Application spéciale : |
| Perçage | En option |
| Commande machines |
| CNC (C) ou PC (P) | C |
| Marque | BURNY CMC |
| Modèle | Phantom /ST/XL |
| Nombre d'axes commandés | 3 |
| Nom des axes | X,Y,Z |
| Liaison DNC/série | Oui |
| Livré avec logiciel FAO | En option |
| Mise à jour |
| Date de maj | 26/10/2011 |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |