| | |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | BÖHLER |
| Modèle | ECOTRON |
| Pays d'origine | AT |
| Structure |
| Autres | X |
| Tête de découpe |
| mobile | Oui |
| fixe | En option |
| Nombre de têtes | 1 |
| Auto-alignement canaux de focalisation/buse | Oui |
| pneumatique | Oui |
| Longueur maxi de la surface de coupe (mm) | 2000 mm |
| Largeur maxi de la surface de coupe (mm) | 4000 mm |
| Travail en immersion | En option |
| Précision (± mm) | 0,1 mm |
| Répétabilité (± mm) | 0,1 mm |
| Accélération (m/s2) | 30 m/s2 |
| Pompe jet d'eau |
| Pression (bar) | 4200 bar |
| Débit (l/mn) | 10,7 l/mn |
| Puissance installée (kW) | 85 kW |
| Débit du distributeur d'abrasif (g/mn) | 650 g/mn |
| Traitement des effluents | En option |
| Qualité de l'eau souhaitée |
| Application spéciale : |
| Perçage | Oui |
| Décapage | En option |
| Commande machines |
| Mise à jour |
| Date de maj | 26/10/2011 |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |