| | |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | BYSTRONIC |
| Modèle | Byjet Pro 3015 |
| Pays d'origine | CH |
| Structure |
| à portique | Oui |
| à table fixe | Oui |
| à table mobile | Oui |
| Tête de découpe |
| mobile | Oui |
| Nombre de têtes | 1-4 |
| Auto-alignement canaux de focalisation/buse | Oui |
| électrique | Oui |
| Courses maxi en standard (mm) en X | 1544 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Y | 3068 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Z | 250 mm |
| Longueur maxi de la surface de coupe (mm) | 1500 mm |
| Largeur maxi de la surface de coupe (mm) | 3000 mm |
| Travail en immersion | Oui |
| Vitesse de travail mini (m/mn) | 0,001 m/mn |
| Vitesse de travail maxi (m/mn) | 50 m/mn |
| Vitesse de déplacement rapide (m/mn) | 60 m/mn |
| Précision (± mm) | 0,08 mm |
| Répétabilité (± mm) | 0,025 mm |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'acier (mm) | 200 mm |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'aluminium (mm) | 200 mm |
| Poids maxi pièce admissible (kg/m2) | 790 kg/m2 |
| Poids de l'installation complète sans eau (tonne) | 9,85 t |
| Poids de l'installation complète avec eau (tonne) | 14,25 t |
| Pompe jet d'eau |
| Pression (bar) | 5000 bar |
| Débit (l/mn) | 5,1 l/mn |
| Puissance installée (kW) | 64 kW |
| Débit du distributeur d'abrasif (g/mn) | 750 g/mn |
| Qualité de l'eau souhaitée |
| Taux de calcaire (mg/l) | <10 mg/l |
| Taux de fer (mg/l) | <0,2 mg/l |
| PH | 8,2 |
| Application spéciale : |
| Perçage | Oui |
| Décapage | Oui |
| Dimensions maxi de la machine hors tout L x l x h (mm) | 1,345x5,9x2,55 mm |
| Commande machines |
| CNC (C) ou PC (P) | C |
| Marque | Bystronic |
| Modèle | Byvision |
| Nombre d'axes commandés | 10 |
| Nom des axes | X-Y1/2/3/4/... |
| Livré avec logiciel FAO | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 26/10/2011 |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |