| | |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | EUROCUTTING |
| Modèle | Ecocut |
| Pays d'origine | FR |
| Structure |
| à portique | Oui |
| à robot polyarticulé | En option |
| à table fixe | Oui |
| Tête de découpe |
| mobile | Oui |
| Nombre de têtes | 1-4 |
| Auto-alignement canaux de focalisation/buse | Oui |
| pneumatique | Oui |
| Courses maxi en standard (mm) en X | 12000 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Y | 4000 mm |
| Courses maxi en standard (mm) en Z | 400 mm |
| Courses maxi en standard (degrés) en A | 360 deg. |
| Courses maxi en standard (degrés) en B | 45 deg. |
| Longueur maxi de la surface de coupe (mm) | 12000 mm |
| Largeur maxi de la surface de coupe (mm) | 4000 mm |
| Travail en immersion | Oui |
| Vitesse de travail mini (m/mn) | 0,1 m/mn |
| Vitesse de travail maxi (m/mn) | 30 m/mn |
| Vitesse de déplacement rapide (m/mn) | 30 m/mn |
| Précision (± mm) | 0,1 mm |
| Répétabilité (± mm) | 0,05 mm |
| Accélération (m/s2) | 3 m/s2 |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'acier (mm) | 200 mm |
| Epaisseur de découpe maxi dans l'aluminium (mm) | 200 mm |
| Poids maxi pièce admissible (kg/m2) | 800 kg/m2 |
| Poids de l'installation complète sans eau (tonne) | 3,5 t |
| Poids de l'installation complète avec eau (tonne) | 6 t |
| Pompe jet d'eau |
| Pression (bar) | 4200 bar |
| Débit (l/mn) | 1-8 l/mn |
| Puissance installée (kW) | 8-75 kW |
| Débit du distributeur d'abrasif (g/mn) | 100-800 g/mn |
| Traitement des effluents | En option |
| Qualité de l'eau souhaitée |
| Application spéciale : |
| Perçage | Oui |
| Commande machines |
| CNC (C) ou PC (P) | C/P |
| Marque | Num / PA |
| Nombre d'axes commandés | 4-12 |
| Liaison DNC/série | Oui |
| Livré avec logiciel FAO | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 21/05/2010 |
| Découpe Jet d'eau - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |