| | |
| Laser, centre de découpe et usinage - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | PRIMA INDUSTRIE |
| Modèle | Rapido |
| Pays d'origine | IT |
| Machine |
| Nombre d'axes en standard | 6 |
| Nombre d'axes en option | 7 |
| Tête de soudage | En option |
| Surface maximale pièce ou flan (Lxl en mm) | 4080x1530 mm |
| Passage maximal sous faisceau (mm) | 1700 mm |
| Course X (m) | 4080 m |
| Course Y (m) | 1530 m |
| Course Z (mm) | 765 mm |
| Déplacement rapide X et Y (m/mn) | 80 m/mn |
| Déplacement rapide Z (m/mn) | 80 m/mn |
| Déplacement rapide diagonal (m/mn) | 140 m/mn |
| Accélération (m/s2) | 8 m/s2 |
| Axe C |
| Plateau rotatif ou Table rotative ou axe rotatif (P/T/A) | P/T |
| Rotation tête sur axe A (Degrés) | 360 deg. |
| Orientation tête sur axe B (+/- Degrés) | 135 deg. |
| Réglage tête sur axe W (+/- mm) | 10 mm |
| Suiveur de profil: Capacitif ou Par contact (C/P) | C |
| Précision de coupe (+/- mm) | 0,1 mm |
| Encombrement installation L x l x h (m) | 6,95x5x3,35 m |
| Laser |
| Constructeur d'origine du laser | Prima Industrie CP |
| Type de laser | CO2-Fibre |
| Optique Fixe, Mobile en XYZ, Mixte (Fi/Mo/Mi) | Mo |
| Puissance de sortie en continu (kW) | 1-5 kW |
| Gaz utilisés (O - He - N2 - CO2) | He-N2-CO2 |
| Destination spéciale du modèle | Découpe - Soudage |
| Epaisseur maximale découpe dans acier (mm) | 15 mm |
| Epaisseur maximale découpe dans alu. (mm) | 6 mm |
| Profondeur maximale de soudage (mm) | 8 mm |
| Laser YAG |
| CNC |
| Marque | Prima Electronics |
| Modèle | P20 - L |
| Vitesse vectorielle d'avance constante | Oui |
| Changement de gaz de coupe par programmation | Oui |
| Entrée / sortie pour asservissement de périphériques | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 21/05/2010 |
| Laser, centre de découpe et usinage - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |