| | |
| Laser, centre de découpe et usinage - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | MAZAK |
| Modèle | Space Gear U 44 |
| Pays d'origine | JP |
| Machine |
| Nombre d'axes en standard | 5 |
| Nombre d'axes en option | 5 |
| Surface maximale pièce ou flan (Lxl en mm) | 1250x1250 mm |
| Hauteur table (mm) | 900 mm |
| Passage maximal sous faisceau (mm) | 420 mm |
| Course X (m) | 1270 m |
| Course Y (m) | 1270 m |
| Course Z (mm) | 420 mm |
| Déplacement rapide X et Y (m/mn) | 24 m/mn |
| Déplacement rapide Z (m/mn) | 24 m/mn |
| Vitesse d'avance maximale de travail (m/mn) | 15 m/mn |
| Axe C |
| Plateau rotatif ou Table rotative ou axe rotatif (P/T/A) | A |
| Incrément d'avance sur C (Degrés) | 0,001 deg. |
| Vitesse d'avance sur C (Degrés/mn) | 33 deg./mn |
| Rotation rapide sur C (t/mn) | 33 t/mn |
| Rotation tête sur axe A (Degrés) | 360 deg. |
| Orientation tête sur axe B (+/- Degrés) | 135 deg. |
| Suiveur de profil: Capacitif ou Par contact (C/P) | C |
| Masse maximale acceptée sur table (kg) | 270 kg |
| Précision de coupe (+/- mm) | 0,01 mm |
| Encombrement installation L x l x h (m) | 3x3x2 m |
| Laser |
| Constructeur d'origine du laser | Panasonic |
| Type de laser | CO2 |
| Optique Fixe, Mobile en XYZ, Mixte (Fi/Mo/Mi) | Mi |
| Puissance de sortie en continu (kW) | 4 kW |
| Mode de faisceau | TEM00 |
| Stabilité faisceau (+/- %) | 2 % |
| Fréquence des impulsions (Hz) | 0-2000 Hz |
| Gaz utilisés (O - He - N2 - CO2) | He-N2-CO2 |
| Puissance totale de raccordement (kW) | 83 kW |
| Epaisseur maximale découpe dans acier (mm) | 22 mm |
| Epaisseur maximale découpe dans alu. (mm) | 10 mm |
| Laser YAG |
| CNC |
| Marque | Mazak / Fanuc |
| Modèle | L 64 |
| Changement de gaz de coupe par programmation | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 21/05/2010 |
| Laser, centre de découpe et usinage - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |