| | |
| Laser, centre de découpe et usinage - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | AIR LIQUIDE WELDING |
| Modèle | Fibertome 3015 |
| Pays d'origine | FR |
| Machine |
| Nombre d'axes en standard | 4 |
| Nombre d'axes en option | 4 |
| Surface maximale pièce ou flan (Lxl en mm) | 1500x3000 mm |
| Hauteur table (mm) | 890 mm |
| Passage entre montants [à portique](mm) | 1828 mm |
| Passage maximal sous faisceau (mm) | 160 mm |
| Course X (m) | 1550 m |
| Course Y (m) | 3100 m |
| Course Z (mm) | 160 mm |
| Déplacement rapide X et Y (m/mn) | 100 m/mn |
| Déplacement rapide Z (m/mn) | 100 m/mn |
| Déplacement rapide diagonal (m/mn) | 150 m/mn |
| Accélération (m/s2) | 10 m/s2 |
| Vitesse d'avance maximale de travail (m/mn) | 40 m/mn |
| Axe C |
| Suiveur de profil: Capacitif ou Par contact (C/P) | C |
| Masse maximale acceptée sur table (kg) | 750 kg |
| Précision de coupe (+/- mm) | 0,05 mm |
| Encombrement installation L x l x h (m) | 10,3x5,67x2,27 m |
| Laser |
| Constructeur d'origine du laser | IPG |
| Type de laser | Fibre dopée Ytterbiu |
| Optique Fixe, Mobile en XYZ, Mixte (Fi/Mo/Mi) | Mo |
| Puissance de sortie en continu (kW) | 2 kW |
| Mode de faisceau | <4 |
| Stabilité faisceau (+/- %) | 2 % |
| Fréquence des impulsions (Hz) | 20-50000 Hz |
| Puissance totale de raccordement (kW) | 39 kW |
| Destination spéciale du modèle | Coupage |
| Epaisseur maximale découpe dans acier (mm) | 12 mm |
| Epaisseur maximale découpe dans alu. (mm) | 4 mm |
| Laser YAG |
| CNC |
| Marque | Air Liquide Welding |
| Retour arrière Avec ou Sans "rebobinage" du prog. (A/S) | A/S |
| Rotation de découpe | Oui |
| Changement de gaz de coupe par programmation | Oui |
| Entrée / sortie pour asservissement de périphériques | Oui |
| Mise à jour |
| Date de maj | 21/08/2010 |
| Laser, centre de découpe et usinage - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |