| | |
| Rectifieuses cylindriques à CN - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |
| Constructeur | FRITZ STUDER |
| Modèle | CT 960 |
| Pays d'origine | CH |
| Structure |
| Horizontale | Oui |
| Type : |
| Universelle | En option |
| Réalisation cônes et profils : |
| par plongée oblique | Oui |
| par diamantage CNC | Oui |
| Capacités de rectification : |
| Diamètre maximal extérieur rectifiable (mm) | 200 mm |
| Diamètre maximal intérieur rectifiable (mm) | 150 mm |
| Longueur ou hauteur maximale rectifiable intérieure (mm) | 150 mm |
| Avance rapide (mm/mn) | 10000 mm/mn |
| Meule : |
| Diamètre de la meule ext. (mm) | 250 mm |
| Diamètre de la meule int./entraînement (mm) | 80 mm |
| Vitesse périphérique de meule maxi (m/s) | 50 m/s |
| Puissance nominale du moteur de meule (kW) | 15 kw |
| Poupée porte-pièce : |
| Vitesse mini (t/mn) | 1 t/mn |
| Vitesse maxi (t/mn) | 1500 t/mn |
| Orientation poupée porte-pièce (+/- deg.) | 91 deg |
| Masse maximale pièce admise en l'air (kg) | 100 kg |
| CNC : |
| Marque | Fanuc |
| Modèle | 310i |
| Base PC | Oui |
| Rattrapage automatique d'usure de meule (vitesse et diamètre) | Oui |
| Programmation ouverte | Oui |
| Autres : |
| Travail en fluide soluble | Oui |
| Travail en huile entière | Oui |
| Chargeur automatique | Oui |
| Poids total (T) | 5 t |
| Mise à jour |
| Date de maj | 12/05/2012 |
| Rectifieuses cylindriques à CN - Fiche individuelle d'identification - Copyright Sofetec |